辨认订单簿方向
确认盘口表头方向,分别找到买方最高报价和卖方最低报价。
确认盘口表头方向,分别找到买方最高报价和卖方最低报价。
| 区分挂单与成交 | 辨认订单簿方向访问说明 | 观察档位变化应用指南 |
|---|---|---|
| 区分挂单与成交 | 确认盘口表头方向,分别找到买方最高报价和卖方最低报价。 | 查看两档价格的时间戳,避免拿不同刷新时刻的数据计算价差。 |
| 辨认订单簿方向 | 记录价差时同时注明交易对和单位,不把价差误写成最新成交价。 | 确认盘口表头方向,分别找到买方最高报价和卖方最低报价。 |
| 观察档位变化 | 查看两档价格的时间戳,避免拿不同刷新时刻的数据计算价差。 | 记录价差时同时注明交易对和单位,不把价差误写成最新成交价。 |
| 区分挂单与成交 | 确认盘口表头方向,分别找到买方最高报价和卖方最低报价。 | 查看两档价格的时间戳,避免拿不同刷新时刻的数据计算价差。 |
| 辨认订单簿方向 | 安卓下载 | 苹果下载 |
记录价差时同时注明交易对和单位,不把价差误写成最新成交价。
确认盘口表头方向,分别找到买方最高报价和卖方最低报价。
查看两档价格的时间戳,避免拿不同刷新时刻的数据计算价差。
记录价差时同时注明交易对和单位,不把价差误写成最新成交价。
确认盘口表头方向,分别找到买方最高报价和卖方最低报价。
查看两档价格的时间戳,避免拿不同刷新时刻的数据计算价差。
记录价差时同时注明交易对和单位,不把价差误写成最新成交价。
不必,二者之间可能存在价差。
不一定,成交后盘口可能已变化。